China extends visa-free transit stays to 240 hours, increases eligible ports to 60
China’s National Immigration Administration (NIA) announced on Tuesday that the permitted stay for foreign nationals entering China under the visa-free transit policy for purposes such as tourism, business, visits, and family reunions has been extended from the original 72 hours and 144 hours to 240 hours or 10 days, as part of the latest measures to further relax and optimize the visa-free transit policy. The policy takes effect immediately.

Eligibility Criteria for Foreigners Applying for the 240-Hour Transit Visa-Free Policy
I. Citizens of 54 countries eligible for the transit visa-free policy:
- European countries (40): Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Monaco, Russia, United Kingdom, Ireland, Cyprus, Bulgaria, Romania, Ukraine, Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Albania, Belarus, Norway.
- American countries (6): United States, Canada, Brazil, Mexico, Argentina, Chile.
- Oceania countries (2): Australia, New Zealand.
- Asian countries (6): Republic of Korea, Japan, Singapore, Brunei, United Arab Emirates, Qatar.
II. Document Requirements:
- Hold a valid international travel document (for personal use) with a validity of at least 3 months, and meet the entry requirements for the third country/region.
- Present a confirmed through-ticket (or relevant proof) to the third country/region, with a fixed date and seat, issued within 240 hours.
- Fill out the Temporary Entry Card for Aliens and undergo inspection and questioning by the exit-entry border inspection authorities.
III. Application and Stay:
Foreigners meeting the above conditions may apply to border inspection authorities at 60 ports in China (e.g., Beijing, Shanghai). Authorities will process temporary entry procedures, and the visa-free stay period starts at 00:00 on the day after entry. For those eligible under mutual visa-waiver agreements with China or China’s unilateral visa-free policies, relevant provisions shall apply.
240-Hour Transit Visa-Free Policy: Applicable Ports and Permitted Activity Areas
No. | Province (Region/City) | Applicable Ports | Permitted Activity Areas (within the province/autonomous region/municipality) |
---|---|---|---|
1 | Beijing | Beijing Capital International Airport Port | Beijing Municipality |
2 | Beijing | Beijing Daxing International Airport Port | Beijing Municipality |
3 | Tianjin | Tianjin Binhai International Airport Port | Tianjin Municipality |
4 | Tianjin | Tianjin Seaport Port (Passenger Transport) | Tianjin Municipality |
5 | Hebei | Shijiazhuang Zhengding International Airport Port | Hebei Province |
6 | Liaoning | Qinhuangdao Seaport Port (Passenger Transport) | Liaoning Province |
7 | Liaoning | Shenyang Taoxian International Airport Port | Liaoning Province |
8 | Liaoning | Dalian Zhoushuizi International Airport Port | Liaoning Province |
9 | Liaoning | Dalian Seaport Port (Passenger Transport) | Liaoning Province |
10 | Shanghai | Shanghai Hongqiao International Airport Port | Shanghai Municipality |
11 | Shanghai | Shanghai Pudong International Airport Port | Shanghai Municipality |
12 | Shanghai | Shanghai Seaport Port (Passenger Transport) | Shanghai Municipality |
13 | Jiangsu | Nanjing Lukou International Airport Port | Jiangsu Province |
14 | Jiangsu | Sunan Shuofang International Airport Port | Jiangsu Province |
15 | Jiangsu | Yangzhou Taizhou International Airport Port | Jiangsu Province |
16 | Jiangsu | Lianyungang Seaport Port | Jiangsu Province |
17 | Zhejiang | Hangzhou Xiaoshan International Airport Port | Zhejiang Province |
18 | Zhejiang | Ningbo Lishe International Airport Port | Zhejiang Province |
19 | Zhejiang | Wenzhou Longwan International Airport Port | Zhejiang Province |
20 | Zhejiang | Yiwu Airport Port | Zhejiang Province |
21 | Zhejiang | Wenzhou Seaport Port (Passenger Transport) | Zhejiang Province |
22 | Zhejiang | Zhoushan Port | Zhejiang Province |
23 | Anhui | Hefei Xinqiao International Airport Port | Anhui Province |
24 | Anhui | Huangshan Port (Passenger Transport) | Anhui Province |
25 | Fujian | Fuzhou Changle International Airport Port | Fujian Province |
26 | Fujian | Xiamen Gaoqi International Airport Port | Fujian Province |
27 | Fujian | Quanzhou Jinjiang International Airport Port | Fujian Province |
28 | Fujian | Wuyishan Port (Passenger Transport) | Fujian Province |
29 | Fujian | Xiamen Seaport Port (Passenger Transport) | Fujian Province |
30 | Shandong | Jinan Yaoqiang International Airport Port | Shandong Province |
31 | Shandong | Qingdao Jiaodong International Airport Port | Shandong Province |
32 | Shandong | Yantai Penglai International Airport Port | Shandong Province |
33 | Shandong | Weihai Dashuibo International Airport Port | Shandong Province |
34 | Shandong | Qingdao Seaport Port (Passenger Transport) | Shandong Province |
35 | Henan | Zhengzhou Xinzheng International Airport Port | Henan Province |
36 | Hubei | Wuhan Tianhe International Airport Port | Hubei Province |
37 | Hunan | Changsha Huanghua International Airport Port | Hunan Province |
38 | Guangdong | Guangzhou Baiyun International Airport Port (entry/exit via Jinwan/GZ Baiyun) | Guangdong Province |
39 | Guangdong | Shenzhen Bao’an International Airport Port | Guangdong Province |
40 | Guangdong | Jieyang Chaoshan International Airport Port | Guangdong Province |
41 | Guangxi | Nanning Wuxu International Airport Port | Guangxi Zhuang Autonomous Region |
42 | Guangxi | Guilin Liangjiang International Airport Port | Guangxi Zhuang Autonomous Region |
43 | Hainan | Haikou Meilan International Airport Port | Hainan Province |
44 | Hainan | Sanya Phoenix International Airport Port (Passenger Transport) | Hainan Province |
45 | Chongqing | Chongqing Jiangbei International Airport Port | Chongqing Municipality |
46 | Guizhou | Guiyang Longdongbao International Airport Port | Guizhou Province |
47 | Shaanxi | Xi’an Xianyang International Airport Port | Shaanxi Province |
48 | Shanxi | Taiyuan Wusu International Airport Port | Shanxi Province |
49 | Heilongjiang | Harbin Taiping International Airport Port | Heilongjiang Province |
50 | 江西 Jiangxi | Nanchang Changbei International Airport Port | Jiangxi Province |
51 | Sichuan | Chengdu Shuangliu International Airport Port | Sichuan Province |
52 | Sichuan | Luzhou Yunlong Airport Port | Sichuan Province |
53 | Yunnan | Kunming Changshui International Airport Port | Yunnan Province |
54 | Yunnan | Lijiang Sanyi International Airport Port | Yunnan Province |
55 | Yunnan | Xishuangbanna Gasa International Airport Port | Yunnan Province |
56 | Tibet | Lasa Gonggar International Airport Port | Tibet Autonomous Region |
57 | Gansu | Lanzhou Zhongchuan International Airport Port | Gansu Province |
58 | Qinghai | Xining Caojiabao International Airport Port | Qinghai Province |
59 | Ningxia | Yinchuan Hedong International Airport Port | Ningxia Hui Autonomous Region |
60 | Xinjiang | Urumqi Diwopu International Airport Port; Kashgar International Airport Port; Huoerguosi Port (China-Kazakhstan Border Cooperation Zone & Port) | Xinjiang Uygur Autonomous Region |
Note: Ensure port names and administrative regions align with official designations. For “passenger transport” ports, the term (Passenger Transport) is appended.